Das 11. Hanauer Seifenkisten ist vorbei und die Strecke wieder für den normalen Verkehr freigegeben. Mittlerweile haben wir auch die Ergebnislisten fertiggestellt. Diese können Sie sich über den folgenden Link als PDF ansehen und natürlich auch herunterladen.
Junior-Klasse Meisterschaft
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Zeit 3. Lauf Zeit 4. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Melina Schleuß Familie Schleuß 00:00:35,377 00:00:35,584 00:00:35,140 00:00:35,014 00:02:21,115 00:00:35,279 2
Timeo Marunde SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:35,632 00:00:35,688 00:00:35,542 00:00:35,696 00:02:22,558 00:00:35,640 3
Ben Salewski SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:35,705 00:00:36,020 00:00:35,409 00:00:35,963 00:02:23,097 00:00:35,774 4
Mika Klein SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:36,928 00:00:35,002 00:00:36,130 00:00:35,233 00:02:23,293 00:00:35,823 5
Til Klein SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:36,007 00:00:36,131 00:00:35,436 00:00:36,280 00:02:23,854 00:00:35,964 6
Beatrice Klimpel Power Crew Berlin 00:00:36,756 00:00:35,358 00:00:36,411 00:00:35,743 00:02:24,268 00:00:36,067 7
Fynn Hieb Familiennetzwerk Hanau 00:00:37,341 00:00:35,584 00:00:37,075 00:00:35,393 00:02:25,393 00:00:36,348 8
Elias May SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:37,310 00:00:35,818 00:00:36,678 00:00:35,787 00:02:25,593 00:00:36,398 9
Jasper Quentin Richter Seifenkistenverband BW 00:00:36,232 00:00:36,838 00:00:35,943 00:00:36,980 00:02:25,993 00:00:36,498 10
Juri von Braunschweig Roadrunners Dreieich 00:00:36,570 00:00:36,619 00:00:36,193 00:00:36,653 00:02:26,035 00:00:36,509 11
Tim Kapraun ROADRUNNERS DREIEICH 00:00:36,723 00:00:35,280 00:00:36,534 00:00:38,530 00:02:27,067 00:00:36,767 12
Nils Gerland SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:36,787 00:00:37,184 00:00:36,491 00:00:37,570 00:02:28,032 00:00:37,008 13
Nils-Ramon Richter Seifenkistenverband BW 00:00:37,975 00:00:36,050 00:00:37,953 00:00:36,474 00:02:28,452 00:00:37,113
Senior-Klasse Meisterschaft
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Zeit 3. Lauf Zeit 4. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Max Ole Hoebertz Power Crew Berlin 00:00:34,808 00:00:33,853 00:00:34,315 00:00:34,283 00:02:17,259 00:00:34,315 2
Annika Hollweck MSVG Gerolzhofen 00:00:34,262 00:00:34,885 00:00:33,982 00:00:34,530 00:02:17,659 00:00:34,415 3
Lucas Krebs Roadrunners Dreieich 00:00:35,410 00:00:33,987 00:00:35,444 00:00:33,986 00:02:18,827 00:00:34,707 4
Lena Salewski SKK Moselflitzer Klüsserath 00:00:34,296 00:00:35,337 00:00:34,257 00:00:35,036 00:02:18,926 00:00:34,732 5
Kerstin Braun MSVG Gerolzhofen 00:00:35,670 00:00:34,172 00:00:35,193 00:00:34,307 00:02:19,342 00:00:34,836 6
Alexander Adam FNW Hanau e.V. 00:00:34,585 00:00:35,174 00:00:34,580 00:00:35,143 00:02:19,482 00:00:34,870 7
Wiebke Brandelik Seifenkistenverband BW 00:00:34,684 00:00:35,426 00:00:34,449 00:00:34,946 00:02:19,505 00:00:34,876 8
Emely Werner Seifenkistenverband BW 00:00:35,795 00:00:34,509 00:00:34,644 00:00:35,233 00:02:20,181 00:00:35,045 9
Levin Hoffmann Seifenkistenverband BW 00:00:34,659 00:00:35,196 00:00:34,862 00:00:35,488 00:02:20,205 00:00:35,051
Elite XL-Klasse Meisterschaft
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Zeit 3. Lauf Zeit 4. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Armin Braun MSVG Gerolzhofen 00:00:34,841 00:00:34,391 00:00:34,836 00:00:34,337 00:02:18,405 00:00:34,601 2
Laura Herberth Seifenkistenverband BW 00:00:34,712 00:00:35,051 00:00:34,425 00:00:34,543 00:02:18,731 00:00:34,683 3
Tim Reinecke Power Crew Berlin 00:00:34,723 00:00:34,708 00:00:34,529 00:00:34,824 00:02:18,784 00:00:34,696 4
Yannik Herberth Seifenkistenverband BW 00:00:35,165 00:00:34,575 00:00:34,934 00:00:34,309 00:02:18,983 00:00:34,746
Elite XL-Klasse Meisterschaft
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Zeit 3. Lauf Zeit 4. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Dominik Leismann JC Mettingen 00:00:34,339 00:00:34,591 00:00:34,195 00:00:34,398 00:02:17,523 00:00:34,381
Open-Klasse Meisterschaft
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Zeit 3. Lauf Zeit 4. Lauf Differenzen 1
Max Faßbinder Familiennetzwerk Hanau 00:00:33,712 00:00:33,692 00:00:33,236 00:00:33,120 00:01,1
Junior-Klasse Einzelfahrer – Teil 1
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Edo Halilvic Schrieber-Bastian Race Team 00:00:36,536 00:00:37,181 00:01:13,717 00:00:36,858 2
Lara Sattler Schrieber-Bastian Race Team 00:00:37,481 00:00:36,894 00:01:14,375 00:00:37,188 3
Jule Lipke Schrieber-Bastian Race Team 00:00:37,029 00:00:37,359 00:01:14,388 00:00:37,194 4
Jos Westenberger Schrieber-Bastian Race Team 00:00:36,831 00:00:38,498 00:01:15,329 00:00:37,664 5
Leonard Glaffik Schrieber-Bastian Race Team 00:00:38,437 00:00:36,981 00:01:15,418 00:00:37,709 6
Louisa Flender Schrieber-Bastian Race Team 00:00:39,099 00:00:36,350 00:01:15,449 00:00:37,724 7
Neo Leister Familie Leister 00:00:38,613 00:00:36,928 00:01:15,541 00:00:37,770 8
Malik Seemann Schrieber-Bastian Race Team 00:00:38,073 00:00:38,072 00:01:16,145 00:00:38,072 9
Ben Klusak Die üblichen Verdächtigen 1 00:00:37,965 00:00:39,136 00:01:17,101 00:00:38,550 10
Justus Horn FNW – Die Wilden 5 00:00:38,328 00:00:39,139 00:01:17,467 00:00:38,734 11
Leo Vetter Die üblichen Verdächtigen 1 00:00:38,406 00:00:39,065 00:01:17,471 00:00:38,736 12
Mattis Seelmann Die üblichen Verdächtigen 1 00:00:38,411 00:00:39,144 00:01:17,555 00:00:38,778 13
Stella Bagnoli MAINGAU Racer 00:00:37,785 00:00:39,951 00:01:17,736 00:00:38,868 14
Paris Skillas FNW – Die Wilden 5 00:00:38,297 00:00:39,495 00:01:17,792 00:00:38,896 15
Christian Bühler Black Flash Team 00:00:39,103 00:00:38,928 00:01:18,031 00:00:39,016
Junior-Klasse Einzelfahrer – Teil 2
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 16
Felix Winkelmann Black Flash Team 00:00:38,614 00:00:39,735 00:01:18,349 00:00:39,174 17
Lara-Sophie Bühler Black Flash Team 00:00:38,698 00:00:39,728 00:01:18,426 00:00:39,213 18
Sophea Thiele MAINGAU Racer 00:00:38,157 00:00:40,477 00:01:18,634 00:00:39,317 19
Valentino Bagnoli MAINGAU Racer 00:00:40,367 00:00:38,652 00:01:19,019 00:00:39,510 20
Anton Winkelmann Black Flash Team 00:00:40,341 00:00:38,886 00:01:19,227 00:00:39,614 21
Leonard Benn FNW – Die schnelle Pumas 00:00:40,215 00:00:39,079 00:01:19,294 00:00:39,647 22
Max Schweitzer Die üblichen Verdächtigen 1 00:00:38,778 00:00:40,891 00:01:19,669 00:00:39,834 23
Julius Eisenhauer Die üblichen Verdächtigen 2 00:00:41,083 00:00:38,802 00:01:19,885 00:00:39,942 24
Lean Husterer MAINGAU Racer 00:00:39,142 00:00:40,795 00:01:19,937 00:00:39,968 25
Ole Klusak Die üblichen Verdächtigen 2 00:00:40,276 00:00:40,339 00:01:20,615 00:00:40,308 26
Lia Drubig MAINGAU Racer 00:00:41,631 00:00:39,082 00:01:20,713 00:00:40,356 27
Jannik Schwind FNW – Die Wilden 5 00:00:40,399 00:00:40,424 00:01:20,823 00:00:40,412 28
Thomas Mlinaric FNW – Team Racer 00:00:41,041 00:00:39,821 00:01:20,862 00:00:40,431 29
Phivos Skillas FNW – Die Wilden 5 00:00:40,485 00:00:40,676 00:01:21,161 00:00:40,580 30
Joseph Mlinaric FNW – Team Racer 00:00:40,989 00:00:40,215 00:01:21,204 00:00:40,602 31
Tom Schiller FNW – Die Wilden 5 00:00:40,892 00:00:40,466 00:01:21,358 00:00:40,679
Junior-Klasse Einzelfahrer – Teil 3
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 32
Paul Weide Die üblichen Verdächtigen 2 00:00:40,190 00:00:41,722 00:01:21,912 00:00:40,956 33
Nico Laue FNW – Die schnelle Pumas 00:00:41,938 00:00:40,195 00:01:22,133 00:00:41,066 34
Philipp Keim FNW – Team Racer 00:00:41,453 00:00:40,807 00:01:22,260 00:00:41,130 35
Evangelos Sampanis FNW – Die schnelle Pumas 00:00:39,517 00:00:42,745 00:01:22,262 00:00:41,131 36
Benni Schweitzer Die üblichen Verdächtigen 2 00:00:42,333 00:00:40,301 00:01:22,634 00:00:41,317 37
Leon Krause FNW – Die schnelle Pumas 00:00:42,985 00:00:40,428 00:01:23,413 00:00:41,706 38
Sotirios Sampanis FNW – Die schnelle Pumas 00:00:40,987 00:00:42,602 00:01:23,589 00:00:41,794 39
Tyler Wimmer FNW – Team Racer 00:00:43,250 00:00:41,326 00:01:24,576 00:00:42,288
Junior-Klasse Teams – Teil 1
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Schrieber-Bastian Race Team 00:01:51,408 00:01:51,541 00:03:42,949 74.316
Jule Lipke 00:00:36,199 00:00:37,449 00:01:13,648 36.824
Edo Halilvic 00:00:37,615 00:00:36,495 00:01:14,110 37.055
Malik Seemann 00:00:37,594 00:00:37,597 00:01:15,191 37.596
2
Schrieber-Bastian Race Team 00:01:54,369 00:01:50,932 00:03:45,301 75.100
Leonard Glaffik 00:00:37,648 00:00:36,966 00:01:14,614 37.307
Louisa Flender 00:00:38,261 00:00:36,893 00:01:15,154 37.577
Lara Sattler 00:00:38,460 00:00:37,073 00:01:15,533 37.766
Jos Westenberger 00:00:37,256 00:00:38,877 00:01:16,133 3
Die üblichen Verdächtigen 1 00:01:54,167 00:01:54,293 00:03:48,460 76.153
Ben Klusak 00:00:38,235 00:00:37,358 00:01:15,593 37.796
Leo Vetter 00:00:37,793 00:00:38,262 00:01:16,055 38.028
Mattis Seelmann 00:00:38,139 00:00:38,673 00:01:16,812 38.406
Max Schweitzer 00:00:40,075 00:00:37,810 00:01:17,885
Junior-Klasse Teams – Teil 2
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 4
MAINGAU Racer 00:01:57,670 00:01:55,950 00:03:53,620 77.873
Valentino Bagnoli 00:00:37,578 00:00:40,011 00:01:17,589 38.794
Sophea Thiele 00:00:39,995 00:00:37,832 00:01:17,827 38.914
Stella Bagnoli 00:00:40,097 00:00:38,107 00:01:18,204 39.102
Lia Drubig 00:00:40,519 00:00:38,839 00:01:19,358 Lean Husterer 00:00:40,936 00:00:39,743 00:01:20,679 5
Black Flash Team 00:01:54,685 00:02:00,111 00:03:54,796 78.265
Felix Winkelmann 00:00:37,347 00:00:39,059 00:01:16,406 38.203
Anton Winkelmann 00:00:38,751 00:00:40,352 00:01:19,103 39.552
Christian Bühler 00:00:38,587 00:00:40,700 00:01:19,287 39.644
Lara-Sophie Bühler 00:00:39,656 00:00:41,513 00:01:21,169
Junior-Klasse Teams – Teil 3
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 6
FNW – Die Wilden 5 00:02:00,343 00:02:00,454 00:04:00,797 80.266
Justus Horn 00:00:40,155 00:00:38,785 00:01:18,940 39.470
Paris Skillas 00:00:40,000 00:00:40,857 00:01:20,857 40.428
Jannik Schwind 00:00:40,188 00:00:40,812 00:01:21,000 40.500
Tom Schiller 00:00:40,158 00:00:41,583 00:01:21,741 Phivos Skillas 00:00:39,238 00:00:42,616 00:01:21,854 7
Die üblichen Verdächtigen 2 00:02:00,450 00:02:00,363 00:04:00,813 80.271
Paul Weide 00:00:38,574 00:00:40,800 00:01:19,374 39.687
Ole Klusak 00:00:39,668 00:00:40,441 00:01:20,109 40.054
Julius Eisenhauer 00:00:42,208 00:00:39,122 00:01:21,330 40.665
Benni Schweitzer 00:00:42,482 00:00:40,093 00:01:22,575
Junior-Klasse Teams – Teil 4
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 8
FNW – Die schnelle Pumas 00:02:02,342 00:01:59,257 00:04:01,599 80.533
Leonard Benn 00:00:40,465 00:00:38,012 00:01:18,477 39.238
Evangelos Sampanis 00:00:39,277 00:00:41,883 00:01:21,160 40.580
Nico Laue 00:00:42,600 00:00:39,362 00:01:21,962 40.981
Sotirios Sampanis 00:00:40,663 00:00:41,386 00:01:22,049 Leon Krause 00:00:43,487 00:00:40,518 00:01:24,005 9
FNW – Team Racer 00:02:06,549 00:02:01,344 00:04:07,893 82.631
Philipp Keim 00:00:41,319 00:00:40,736 00:01:22,055 41.028
Tyler Wimmer 00:00:42,474 00:00:39,716 00:01:22,190 41.095
Joseph Mlinaric 00:00:42,756 00:00:40,892 00:01:23,648 41.824
Thomas Mlinaric 00:01:01,641 00:00:42,483 00:01:44,124
Senior-Klasse Einzelfahrer
-
Rang Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Lucas Ullrich Schrieber-Bastian Race Team 00:00:36,643 00:00:33,472 00:01:10,115 00:00:35,057 2
Marc Lipke Schrieber-Bastian Race Team 00:00:36,376 00:00:37,573 00:01:13,949 00:00:36,974 3
Mika Hetzel Schrieber-Bastian Race Team 1 00:00:36,558 00:00:37,472 00:01:14,030 00:00:37,015 4
Jonas Wetzstein Schrieber-Bastian Race Team 00:00:36,622 00:00:38,317 00:01:14,939 00:00:37,470 5
Jason Frost TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:37,008 00:00:38,846 00:01:15,854 00:00:37,927 6
Sonya Ketterl TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:45,173 00:00:36,616 00:01:21,789 00:00:40,894 7
Angelina Frost TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:46,153 00:00:38,059 00:01:24,212 00:00:42,106
Senior-Klasse Teams
-
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Schrieber-Bastian Race Team 00:01:51,209 00:01:53,656 00:03:44,865 74.955
Lucas Ullrich 00:00:36,459 00:00:37,853 00:01:14,312 37.156
Jonas Wetzstein 00:00:37,576 00:00:37,180 00:01:14,756 37.378
Marc Lipke 00:00:37,174 00:00:38,623 00:01:15,797 37.898
Mika Hetzel 00:00:38,975 00:00:37,280 00:01:16,255 2
TSC Weiß-Rot Steinheim 00:01:52,608 00:01:53,721 00:03:46,329 75.443
Jason Frost 00:00:37,364 00:00:36,960 00:01:14,324 37.162
Sonya Ketterl 00:00:37,780 00:00:38,038 00:01:15,818 37.909
Angelina Frost 00:00:37,464 00:00:38,723 00:01:16,187 38.094
Maya Dämmrich 00:00:38,257 00:00:38,226 00:01:16,483
Open-Klasse
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Zeit 3. Lauf Zeit 4. Lauf Differenzen 1
Marius Blümmel FNW – Blitz-Kids 00:00:40,745 00:00:41,177 00:00:40,130 00:00:40,555 00:00:01,237 2
Frederik Eilers FNW – Blitz-Kids 00:00:41,717 00:00:41,305 00:00:42,330 00:00:39,811 00:00:02,931 3
Florian Crook Fam. Crook 00:00:32,665 00:00:33,714 00:00:33,697 00:00:33,971 00:00:03,387 4
Sarah Karcher FNW – Team Roadrunner 00:00:42,468 00:00:43,380 00:00:40,900 00:00:40,905 00:00:04,043 5
Lars Hartlaub Familie Hartlaub 00:00:45,590 00:00:42,886 00:00:44,935 00:00:44,886 00:00:04,063 6
Elias Steffen Lahnberg-Kids 00:00:41,903 00:00:39,934 00:00:41,397 00:00:39,194 00:00:05,184 7
Laura Bellini Familie Bellini 00:00:37,462 00:00:35,932 00:00:35,493 00:00:35,641 00:00:05,320 8
Fabian Jorda FNW – Blitz-Kids 00:00:41,530 00:00:38,446 00:00:40,992 00:00:39,827 00:00:05,325 9
Leni Holländer FNW – Team Roadrunner 00:00:41,748 00:00:40,137 00:00:39,097 00:00:40,557 00:00:05,453 10
Naima Ott FNW – Team Roadrunner 00:00:42,193 00:00:40,662 00:00:40,660 00:00:38,927 00:00:06,330 11
Lennard Zorzin FNW – Blitz-Kids 00:00:49,120 00:00:43,685 00:00:43,300 00:00:42,917 00:00:17,458
Freie Klasse luftbereift Einzelfahrer – Teil 1
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Edo Halilvic Schrieber-Bastian Race Team 00:00:31,670 00:00:31,337 00:01:03,007 00:00:31,504 2
Max Ole Hoebertz Power Crew Berlin 00:00:31,594 00:00:32,031 00:01:03,625 00:00:31,812 3
Charlotta Ladwig Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,101 00:00:31,538 00:01:03,639 00:00:31,820 4
Wiebke Brandelik Seifenkistenverband BW 00:00:31,797 00:00:31,977 00:01:03,774 00:00:31,887 5
Malik Seemann Schrieber-Bastian Race Team 00:00:31,908 00:00:31,967 00:01:03,875 00:00:31,938 6
Jule Lipke Schrieber-Bastian Race Team 00:00:31,703 00:00:32,186 00:01:03,889 00:00:31,944 7
Lara Sattler Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,012 00:00:32,164 00:01:04,176 00:00:32,088 8
Julius Vitzthum Team Sammy 2 00:00:31,930 00:00:32,320 00:01:04,250 00:00:32,125 9
Aiman Rahlf Team Sammy 1 00:00:32,019 00:00:32,237 00:01:04,256 00:00:32,128 10
Jonas Wetzstein Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,063 00:00:32,321 00:01:04,384 00:00:32,192 11
Sefa Özböluk Team Sammy 2 00:00:32,429 00:00:32,008 00:01:04,437 00:00:32,218 12
Emely Werner Seifenkistenverband BW 00:00:31,989 00:00:32,567 00:01:04,556 00:00:32,278 13
Leonard Glaffik Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,462 00:00:32,096 00:01:04,558 00:00:32,279 14
Jasir Rahlf Team Sammy 2 00:00:31,879 00:00:32,706 00:01:04,585 00:00:32,292 15
Louisa Flender Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,627 00:00:31,983 00:01:04,610 00:00:32,305
Freie Klasse luftbereift Einzelfahrer – Teil 2
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 16
Jos Westenberger Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,437 00:00:32,308 00:01:04,745 00:00:32,373 17
Alexander Adam FNW Hanau e.V. 00:00:32,256 00:00:32,681 00:01:04,937 00:00:32,468 18
Marc Grün Team Sammy 1 00:00:32,152 00:00:32,845 00:01:04,997 00:00:32,498 19
Marc Lipke Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,232 00:00:32,954 00:01:05,186 00:00:32,593 20
Mika Hetzel Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,440 00:00:32,805 00:01:05,245 00:00:32,623 21
Lucas Ullrich Schrieber-Bastian Race Team 00:00:32,439 00:00:33,666 00:01:06,105 00:00:33,052 22
Florian Crook Fam. Crook 00:00:33,077 00:00:34,040 00:01:07,117 00:00:33,558 23
Luna Konietzko Familie Klawitter 00:00:34,663 00:00:33,957 00:01:08,620 00:00:34,310 24
Timm Konietzko Familie Klawitter 00:00:35,299 00:00:35,320 00:01:10,619 00:00:35,310 25
Niklas Klawitter Familie Klawitter 00:00:35,357 00:00:36,819 00:01:12,176 00:00:36,088 26
Maya Kalisch JRT Schneller Blitz 00:00:35,861 00:00:37,048 00:01:12,909 00:00:36,454 27
David Erlacher JRT Schneller Blitz 00:00:38,341 00:00:36,167 00:01:14,508 00:00:37,254 28
Rouven Kalisch JRT Schneller Blitz 00:00:37,063 00:00:37,914 00:01:14,977 00:00:37,488 29
Tim Fischer JRT Schneller Blitz 00:00:38,083 00:00:37,564 00:01:15,647 00:00:37,824 30
Katharina Schimanski Black Sheep 00:00:40,342 00:00:37,838 00:01:18,180 00:00:39,090
Freie Klasse luftbereift Einzelfahrer – Teil 3
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 31
Till Kunst JRT Schneller Blitz 00:00:39,088 00:00:40,002 00:01:19,090 00:00:39,545 32
Jakob Richert Autohaus Winter 00:00:41,070 00:00:38,294 00:01:19,364 00:00:39,682 33
Adam Ilavsky Autohaus Winter 00:00:39,476 00:00:40,181 00:01:19,657 00:00:39,828 34
Lenja Heiermeier Black Sheep 00:00:40,966 00:00:38,879 00:01:19,845 00:00:39,922 35
Juri von Braunschweig Roadrunners Dreieich 00:00:41,253 00:00:40,287 00:01:21,540 00:00:40,770 36
David Richert Autohaus Winter 00:00:41,421 00:00:40,618 00:01:22,039 00:00:41,020 37
Tiffany Ilavsky Autohaus Winter 00:00:41,859 00:00:40,224 00:01:22,083 00:00:41,042 38
Hannah Richert Autohaus Winter 00:00:42,880 00:00:41,296 00:01:24,176 00:00:42,088 39
Lars Hartlaub Familie Hartlaub 00:00:48,897 00:00:43,689 00:01:32,586 00:00:46,293
Freie Klasse luftbereift Teams – Teil 1
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Schrieber-Bastian Race Team 00:01:34,529 00:01:34,865 00:03:09,394 63.131
Edo Halilvic 00:00:31,626 00:00:31,141 00:01:02,767 31.384
Malik Seemann 00:00:31,421 00:00:31,561 00:01:02,982 31.491
Jule Lipke 00:00:31,482 00:00:32,163 00:01:03,645 31.822
Charlotta Ladwig 00:00:31,783 00:00:32,224 00:01:04,007 2
Team Sammy 2 00:01:35,323 00:01:35,825 00:03:11,148 63.716
Jasir Rahlf 00:00:31,254 00:00:31,822 00:01:03,076 31.538
Julius Vitzthum 00:00:32,266 00:00:31,744 00:01:04,010 32.005
Sefa Özböluk 00:00:31,803 00:00:32,259 00:01:04,062 32.031
3
Team Sammy 1 00:01:36,930 00:01:35,293 00:03:12,223 64.074
Giuliana Neeb 00:00:32,279 00:00:31,547 00:01:03,826 31.913
Aiman Rahlf 00:00:32,680 00:00:31,502 00:01:04,182 32.091
Pauline Vitzthum 00:00:31,971 00:00:32,244 00:01:04,215 32.108
Marc Grün 00:00:32,808 00:00:31,550 00:01:04,358
Freie Klasse luftbereift Teams – Teil 2
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 4
Schrieber-Bastian Race Team 00:01:37,108 00:01:36,522 00:03:13,630 64.543
Leonard Glaffik 00:00:32,133 00:00:31,995 00:01:04,128 32.064
Jos Westenberger 00:00:32,120 00:00:32,507 00:01:04,627 32.313
Louisa Flender 00:00:32,855 00:00:32,020 00:01:04,875 32.438
Lara Sattler 00:00:32,335 00:00:32,564 00:01:04,899 5
Schrieber-Bastian Race Team 00:01:36,334 00:01:37,316 00:03:13,650 64.550
Mika Hetzel 00:00:32,086 00:00:32,266 00:01:04,352 32.176
Marc Lipke 00:00:32,127 00:00:32,275 00:01:04,402 32.201
Jonas Wetzstein 00:00:32,121 00:00:32,775 00:01:04,896 32.448
Lucas Ullrich 00:00:32,273 00:00:33,113 00:01:05,386
Freie Klasse luftbereift Teams – Teil 3
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 6
Bluebox Team 00:01:39,091 00:01:40,368 00:03:19,459 66.486
Nick Kallies 00:00:32,786 00:00:33,228 00:01:06,014 33.007
Moritz Hauenstein 00:00:32,949 00:00:33,467 00:01:06,416 33.208
Matteo Höfle 00:00:33,356 00:00:33,673 00:01:07,029 33.514
Vincent Hauenstein 00:00:33,594 00:00:33,779 00:01:07,373 Oliver Vogt 00:00:33,892 00:00:34,221 00:01:08,113 7
Hessengarage 00:01:47,892 00:01:45,767 00:03:33,659 71.220
Hannah Besch 00:00:35,821 00:00:34,828 00:01:10,649 35.324
Leni Rudolph 00:00:35,720 00:00:35,449 00:01:11,169 35.584
Amélie Paul 00:00:36,351 00:00:35,490 00:01:11,841 35.920
Freie Klasse luftbereift Teams – Teil 4
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 8
JRT Schneller Blitz 00:01:53,719 00:01:52,530 00:03:46,249 75.416
Tim Fischer 00:00:37,092 00:00:37,439 00:01:14,531 37.266
David Erlacher 00:00:38,439 00:00:37,242 00:01:15,681 37.840
Till Kunst 00:00:38,188 00:00:37,849 00:01:16,037 38.018
Maya Kalisch 00:00:38,102 00:00:38,198 00:01:16,300 Rouven Kalisch 00:00:40,007 00:00:37,547 00:01:17,554 9
Autohaus Winter 00:02:00,218 00:01:58,427 00:03:58,645 79.548
Hannah Richert 00:00:38,755 00:00:38,675 00:01:17,430 38.715
Adam Ilavsky 00:00:39,767 00:00:39,232 00:01:18,999 39.500
Tiffany Ilavsky 00:00:41,696 00:00:40,520 00:01:22,216 41.108
Jakob Richert 00:00:40,618 00:00:42,704 00:01:23,322 David Richert 00:00:43,391 00:00:41,310 00:01:24,701
Freie Klasse luftbereift Teams – Teil 5
-
Rang
Verein / Team Fahrer Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 10
Familie Reichenbach 00:01:58,948 00:02:00,332 00:03:59,280 79.760
Alois Reichenbach 00:00:38,348 00:00:37,697 00:01:16,045 38.022
Lenhard Reichenbach 00:00:40,250 00:00:41,339 00:01:21,589 40.794
Johann Reichenbach 00:00:40,350 00:00:41,296 00:01:21,646 40.823
11
Kinderburg Großauheim 00:02:06,719 00:02:01,180 00:04:07,899 82.633
Elias Ciavolino 00:00:41,273 00:00:40,679 00:01:21,952 40.976
Ben Schneider 00:00:40,545 00:00:41,620 00:01:22,165 41.082
Johanna Geiss 00:00:44,901 00:00:38,881 00:01:23,782 41.891
Talea Rost 00:00:41,154 00:00:44,403 00:01:25,557 Rico Ostinato 00:00:48,045 00:00:41,127 00:01:29,172
Amazonen-Cup Einzelfahrer – Teil 1
-
Rang
Vorname Name Verein Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Gesamt-Zeit Durchschnitt 1
Pauline Vitzthum Team Sammy 1 00:00:31,323 00:00:32,038 00:01:03,361 00:00:31,680 2
Giuliana Neeb Team Sammy 1 00:00:31,499 00:00:32,113 00:01:03,612 00:00:31,806 3
Tabea Ocker TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:31,917 00:00:32,240 00:01:04,157 00:00:32,078 4
Laura Mell TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:32,755 00:00:32,286 00:01:05,041 00:00:32,520 5
Luisa Hackl TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:32,720 00:00:32,435 00:01:05,155 00:00:32,578 6
Jaqueline Ries TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:32,720 00:00:32,715 00:01:05,435 00:00:32,718 7
Maxima Kühn TSC Weiß-Rot Steinheim 00:00:33,675 00:00:33,096 00:01:06,771 00:00:33,386 8
